東日本大震災復興支援
平成24年度全国中学校体育大会
第42回全国中学校バスケットボール大会
公式サイト in 埼玉大会
| 男子トーナメント決勝 | ||||
| 西福岡 vs 奥 田 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|
| 18-12 | 8-13 | 25-15 | 21-15 | - |
| 72-55 | ||||
| 女子トーナメント決勝 | ||||
| 五十市 vs 若 水 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 5-14 | 16-13 | 11-5 | 15-12 | - |
| 47-44 | ||||
| 男子トーナメント準決勝 | ||||
| 奥 田 vs 拓 南 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 18-10 | 16-11 | 15-13 | 13-18 | - |
| 62-52 | ||||
| 西福岡 vs 大 石 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 25-16 | 16-9 | 16-5 | 10-18 | - |
| 67-48 | ||||
| 女子トーナメント準決勝 | ||||
| 若 水 vs 日 新 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 28-18 | 10-6 | 21-6 | 26-26 | - |
| 85-56 | ||||
| 常葉学園 vs 五十市 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 13-22 | 13-15 | 9-19 | 21-11 | - |
| 56-67 | ||||
| 男子トーナメント準々決勝 | ||||
| 大 石 vs 平城東 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 24-19 | 14-9 | 17-13 | 9-20 | - |
| 64-61 | ||||
| 豊 野 vs 拓 南 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 18-17 | 10-18 | 9-19 | 11-18 | - |
| 48-72 | ||||
| 奥 田 vs 山 王 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 25-19 | 15-3 | 16-14 | 12-14 | - |
| 68-50 | ||||
| 布 水 vs 西福岡 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 8-9 | 6-15 | 10-14 | 16-11 | - |
| 40-49 | ||||
| 女子トーナメント準々決勝 | ||||
| 日 新 vs 白河中央 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 14-8 | 15-9 | 13-22 | 13-15 | - |
| 55-54 | ||||
| 五十市 vs 高 見 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 14-12 | 11-7 | 12-20 | 13-10 | - |
| 50-49 | ||||
| 昭和学院 vs 若 水 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 16-23 | 14-15 | 13-18 | 22-14 | - |
| 65-70 | ||||
| 常葉学園 vs 浜松開誠館 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 12-13 | 10-6 | 17-14 | 11-11 | - |
| 50-44 | ||||
| 男子トーナメント1回戦 | ||||
| 衣 笠 vs 拓 南 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 7-13 | 13-11 | 10-19 | 13-20 | - |
| 43-63 | ||||
| 西 部 vs 豊 野 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 9-18 | 16-21 | 19-22 | 20-30 | - |
| 64-91 | ||||
| 浜松学院 vs 平城東 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 15-25 | 8-20 | 11-10 | 13-19 | - |
| 47-74 | ||||
| 大 石 vs 温 海 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 24-16 | 18-13 | 23-20 | 26-19 | - |
| 91-68 | ||||
| 山 王 vs 東海大第四 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 15-6 | 11-16 | 26-5 | 20-11 | - |
| 72-38 | ||||
| 奥 田 vs 高 生 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 15-15 | 19-11 | 15-8 | 21-18 | - |
| 70-52 | ||||
| 芳 泉 vs 西福岡 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 7-17 | 9-13 | 11-12 | 17-22 | - |
| 44-64 | ||||
| 布 水 vs 米 里 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 15-9 | 15-15 | 22-17 | 18-16 | - |
| 70-57 | ||||
| 女子トーナメント1回戦 | ||||
| 白河中央 vs 市川第七 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 15-8 | 15-5 | 15-8 | 17-20 | - |
| 62-41 | ||||
| 日 新 vs 鹿児島純心女子 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 12-13 | 21-11 | 24-16 | 20-12 | - |
| 77-52 | ||||
| 清 田 vs 高 見 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 13-15 | 8-7 | 9-14 | 11-17 | - |
| 41-53 | ||||
| 五十市 vs 埼玉栄 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 19-18 | 15-11 | 23-14 | 11-14 | - |
| 68-57 | ||||
| 松江第四 vs 若 水 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 5-30 | 8-25 | 12-15 | 21-8 | - |
| 46-78 | ||||
| 昭和学院 vs 八乙女 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 25-12 | 8-15 | 9-15 | 21-15 | - |
| 63-57 | ||||
| 浜松開誠館 vs 新居浜東 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 9-11 | 15-13 | 16-13 | 17-10 | - |
| 57-47 | ||||
| 常葉学園 vs 宗 岡 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
| 12-11 | 7-13 | 13-11 | 16-7 | - |
| 48-42 | ||||
◆トップページ
◆大会要項
◆大会日程
◆会場案内
◆男子速報
◆女子速報
Copyright 2012 All zenkoku J.H.S. Basketball Championship All Rights Reserved.